Ngày đăng: 09/11/2011
Công ty BHNT Cathay Việt Nam xin chúc mừng các em thiếu nhi đã xuất sắc trở thành những người chiến thắng trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Cathay lần thứ 3
Khu vực Hà Nội - Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận (Số thứ tự thí sinh không sắp xếp theo thứ tự giải)
| STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NHÓM DỰ THI | TRƯỜNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm Hải Long | Nam | 9-10T | Lớp 4B, TH Khương Thượng, HN |
| 2 | Trịnh Ngọc Khánh Linh | Nữ | 9-10T | Lớp 4A2,TH thị trấn Yên Viên, HN |
| 3 | Phan Thu Ngân | Nữ | 9-10T | Lớp 5A, TH Khương Thượng, HN |
| 4 | Đỗ Văn Duy | Nam | 9-10T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
| 5 | Nguyễn Minh Hải | Nam | 9-10T | 5A1, TH Vĩnh Tuy, HN |
| 6 | Trần Mỹ Ngọc | Nữ | 9-10T | 5A3, TH Hoàng Diệu, HN |
| 7 | Vũ Anh Thư | Nữ | 9-10T | Lớp 4D, TH VietNam-CuBa, HN |
| 8 | Trần Long Hà Vi | Nữ | 9-10T | 4A4, TH Lê Văn Tám, HN |
| 9 | Bùi Trung Kiên | Nam | 9-10T | 5D, Lê Ngọc Hân, HN |
| 10 | Hoàng Thúy Quỳnh | Nữ | 9-10T | Lớp 4E, TH Khương Thượng, HN |
| 11 | Trần Đức Nguyên | Nam | 9-10T | Lớp 4A12, Đoàn Thị Điểm, HN |
| 12 | Trần Hương Thảo | Nữ | 9-10T | 4A2, TH Hoàng Diệu, HN |
| 13 | Nguyễn Hoàng Hải | Nam | 9-10T | 4B, TH Chu Văn An, HN |
| 14 | Tăng Văn Tài | Nam | 9-10T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
| 15 | Trần Đinh Phương Mai | Nữ | 9-10T | 5A1, TH Lê Văn Tám, HN |
| 16 | Dương Đức Minh | Nam | 9-10T | 4A7, TH Lê Văn Tám, HN |
| 17 | Trương Bá Hoàng | Nam | 6-8T | 2A2 – TH Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN |
| 18 | Việt Linh | Nữ | 6-8T | Lớp 3K, Nam Thành Công, Đống Đa, HN |
| 19 | Nguyễn Thùy Trang | Nữ | 6-8T | Lớp 3I, TH Khương Thượng, HN |
| 20 | Ninh Quỳnh Như | Nữ | 6-8T | Lớp 3H, TH Lê Ngọc Hân, HN |
| 21 | Trần Thanh Hằng | Nữ | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
| 22 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 6-8T | Lớp 2C, TH VietNam-CuBa, HN |
| 23 | Nông Hà Tuấn Phong | Nam | 6-8T | Lớp 3B1, TH An Tường, Tuyên Quang |
| 24 | Lê Thị Hồng Anh | Nữ | 6-8T | Lớp 3I, TH Khương Thượng, HN |
| 25 | Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | 6-8T | 3H, TH Khương Thượng, HN |
| 26 | Vũ | Nam | 6-8T | Lớp 2B, TH Nam Thành Công, HN |
| 27 | Phương Anh | Nữ | 6-8T | Lớp 3N, TH Nam Thành Công, HN |
| 28 | Mai Trà Giang | Nữ | 6-8T | Lớp 3C, TH Khương Thượng, HN |
| 29 | Vũ Hải Nam | Nam | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
| 30 | Vũ Linh Ngọc | Nữ | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
| 31 | Lê Khánh Linh | Nữ | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Hải Dương |
4 giải tập thể:
Trường TH Lê Ngọc Hân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Trường TH Hoàng Hoa Thám - Hà Nội
Huyện Đoàn Kiến Thị - Hải Phòng
Quận Đoàn Kiến An - Hải Phòng
KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH - Đồng Nai và các tỉnh lân cận (Số thứ tự thí sinh không sắp xếp theo thứ tự giải)
| STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NHÓM DỰ THI | TRƯỜNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Chí Phong | Nam | 9-10T | Lớp 5D, TH Kim Đồng, Tỉnh Tây Ninh |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | Nữ | 9-10T | Nhà thiếu nhi Q5, TPHCM |
| 3 | Trần Ngọc Bình Minh | Nữ | 9-10T | NTNhi TPHCM |
| 4 | Đỗ Gia Linh | Nữ | 9-10T | TH Nguyễn VIết Xuân,Gò Vấp, TPHCM |
| 5 | Huỳnh Gia Quốc Bảo | Nam | 9-10T | Lớp 4D, TH Nguyễn Thái Sơn, Q1, TPHCM |
| 6 | Dương Hoàng Ân | Nam | 9-10T | Lớp 4/5 TH Kim Đồng, Đồng Nai |
| 7 | Vũ Phương Dung | Nữ | 9-10T | NTNhi TPHCM |
| 8 | Hoàng Thụy Nhã Tiên | Nữ | 9-10T | Lớp 5/9,TH Bành Văn Trân, q.Tân Bình,HCM |
| 9 | Chu Hồng Quế My | Nữ | 9-10T | Lớp 4L, Bình Thạnh, HCM |
| 10 | Ái Vĩnh An | Nam | 9-10T | Lớp 4/4, TH Kim Đồng, Đồng Nai |
| 11 | Phạm Ngọc Nhi | Nữ | 9-10T | Lớp 5/4, TH Đoàn Thị Điểm, q4, TPHCM |
| 12 | Nguyễn Huỳnh Diễm Phương | Nữ | 9-10T | Lớp 4/3, TH Vĩnh Thành B, Chợ Lách, Bến Tre |
| 13 | Trần Hữu Thanh | Nam | 9-10T | Lớp 5/1, TH Thị Trấn, Chợ Lách, Bến Tre |
| 14 | Ngô Thị Uyển Nhi | Nữ | 9-10T | Lớp 5/1, TH Thị Trấn, Chợ Lách, Bến Tre |
| 15 | Lê Thành Đạt | Nam | 9-10T | Lớp 5/2, TH Thị Trấn, Chợ Lách, Bến Tre |
| 16 | Nguyễn Sơn Quân | Nam | 9-10T | Lớp 5B, 398 Lê Văn Sỹ, p14, Q3, TPHCM |
| 17 | Phạm Anh Trung | Nam | 6-8T | Lớp ¾ TH Đoàn Thị Điểm, P2, Q4, TP HCM |
| 18 | Võ Hoàng Nam | Nam | 6-8T | Lớp 1A, TH Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, TP HCM |
| 19 | Trần Thiên Ngân | Nữ | 6-8T | Lớp 3/1, TH Kỳ Đồng,P9, Q3, TPHCM |
| 20 | Phạm Quang Đăng Khoa | Nam | 6-8T | Lớp 3/2, TH Kim Đồng, Đồng Nai |
| 21 | Tạ Trần Lê Huy | Nam | 6-8T | Lớp 3E, TH Nguyễn Thị Định, Q7, TPHCM |
| 22 | Đoàn Nhật Minh | Nam | 6-8T | Lớp 3/6, TH Kim Đồng, Long Khánh, Đồng Nai |
| 23 | Quách Cao Anh Khoa | Nam | 6-8T | 7t, 75D Lạc Long Quân, Q11,TPHCM |
| 24 | Đoàn Anh Thư | Nữ | 6-8T | Lớp 3/1, TH Kim Đồng, Long Khánh,Đồng Nai |
| 25 | Phan Ngọc Phương Quỳnh | Nữ | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Q5, TPHCM |
| 26 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Nữ | 6-8T | Nhà Thiếu nhi Q6, TPHCM |
| 27 | Bùi Ngọc Phương Anh | Nữ | 6-8T | Lớp 1/5, TH Thạnh Mỹ Tây, TPHCM |
| 28 | Trần Thị Thanh Như | Nữ | 6-8T | Lớp 3/5,TH Võ Thị Sáu, Q.Tân Phú, HCM |
| 29 | Bùi Minh Hoàng | Nam | 6-8T | NTN TpHCM |
| 30 | Tô Nhật Anh | Nam | 6-8T | Lớp 2/3, TH Phan Đình Phùng, Q3, TPHCM |
| 31 | Huỳnh Trần Phương Trang | Nữ | 6-8T | Lớp 3/2, TH Trần Khánh Dư, Q. Phú Nhuận, TPHCM |
| 32 | Hồ Trần Thanh Tuyền | Nữ | 6-8T | Lớp 2/3, TH Vĩnh Thành B, Chợ Lách Bến Tre |
4 giải tập thể:
Nhà Thiếu Nhi TPHCM
Trường Phổ thông Sao Việt, Q7, TPHCM
Trường TH Nguyễn Du, Biên Hòa, Đồng Nai
Khu vực Đà Nẵng và Cần Thơ (Số thứ tự thí sinh không sắp xếp theo thứ tự giải)
| STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NHÓM DỰ THI | TRƯỜNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoài Thu | Nữ | 9-10T | Lớp 5/6, TH Ngô Quyền, Cần Thơ |
| 2 | Trần Thị Mỹ Nhân | Nữ | 9-10T | 4A, TH Cao Bá Quát, Cần Thơ |
| 3 | Nguyễn Khánh Vy | Nữ | 9-10T | Lớp 5A, TH Số 2 Duy Sơn, Quảng Nam |
| 4 | Huỳnh Thị Yến Nhi | Nữ | 9-10T | Lớp 5B, TH Cao Bá Quát, Cần Thơ |
| 5 | Dương Kim Mỹ Huyền | Nữ | 9-10T | Lớp 4/5,TH Ngô Quyền, Cần Thơ |
| 6 | Lý Phúc Khương | Nam | 9-10T | Lớp 5A, TH Cao Bá Quát, Cần Thơ |
| 7 | Phạm Doanh Thức | Nam | 9-10T | Lớp 5/1, Lê Lai, Đà Nẵng |
| 8 | Phạm Viết Cường | Nam | 9-10T | Lớp 5/2, TH Bế Văn Đàn, Đà Nẵng |
| 9 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | 9-10T | Lớp 5A, TH Nguyễn HIền, Cần Thơ |
| 10 | Nguyễn Huỳnh Kim Ngân | Nữ | 9-10T | Lớp 5A2, TH Trần Quốc Toản, Cần Thơ |
| 11 | Lê Duy Hải | Nam | 9-10T | Lớp 4A,TH Nguyễn Huệ, Cần Thơ |
| 12 | Nguyễn Thúy Hoa | Nữ | 9-10T | Lớp 5A1, TH Trần Phú, Cần Thơ |
| 13 | Trần Hoài Trinh | Nữ | 9-10T | Lớp 5/3, TH Năng khiếu Đà Nẵng |
| 14 | Nguyễn Linh Giang | Nữ | 9-10T | Lớp 5/2, TH Lê Lai, Đà Nẵng |
| 15 | Cao Xuân Nhi | Nữ | 9-10T | Lớp 5A4, TH Võ Trường Toản, Cần Thơ |
| 16 | Huỳnh Minh Châu | Nữ | 9-10T | Lớp 5/2, TH Lê Lai, Đà Nẵng |
| 17 | Đoàn Trần Bích Ngọc | Nữ | 6-8T | Lớp 1/3, TH Năng Khiếu Đà Nẵng |
| 18 | Nguyễn Phương Uyên | Nữ | 6-8T | Lớp 3/3, TH Năng Khiếu Đà Nẵng |
| 19 | Nguyễn Hoài Bảo | Nam | 6-8T | Lớp 3/3, TH Năng khiếu Đà Nẵng |
| 20 | Y Hai | Nam | 6-8T | Lớp 3, TH Hermann Gmeiner, Ngũ Hành Sơn, ĐN |
| 21 | Trần Phúc Tài | Nam | 6-8T | Lớp 1/1, TH Bế Văn Đàn, Đà Nẵng |
| 22 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | Nữ | 6-8T | Lớp 3A, TH Nguyễn Huệ, Cần Thơ |
| 23 | Vũ Hoài Nam | Nam | 6-8T | Lớp 1/6, TH Nguyễn Du, Đà Nẵng |
| 24 | Lê Thanh Diệu | Nữ | 6-8T | Lớp 3C, TH Nguyễn Hiền, Cần Thơ |
| 25 | Trần Nguyễn Ngọc Thảo | Nữ | 6-8T | Lớp 3A, Nguyễn Hiền, Cần Thơ |
| 26 | Nguyễn Hồng Ngọc Khánh | Nữ | 6-8T | 3A4, TH Bình Thủy, Cần Thơ |
| 27 | Lư Diễm Quỳnh | Nữ | 6-8T | Lớp 2/1, TH Nguyễn Du, Cần Thơ |
| 28 | Lý Phạm Minh Anh | Nữ | 6-8T | Lớp 2/6, TH Ngô Quyền, Cần Thơ |
| 29 | Triệu Nguyễn Thúy Nhi | Nữ | 6-8T | Lớp 2B6, Trần Quốc Toản, Cần Thơ |
| 30 | Nguyễn Hoàng Phương Liên | Nữ | 6-8T | 1D, Mạc Đĩnh Chi, Cần Thơ |
| 31 | Trấn Nguyên Bính | Nam | 6-8T | Lớp 3/1, TH Ngô Quyền, Cần Thơ |
| 32 | Phạm Bảo Trân | Nữ | 6-8T | Lớp 1/2, TH Nguyễn Du, Đà Nẵng |
4 giải tập thể:
Trường TH Nguyễn Du - quận Hải Châu - Đà Nẵng
Trường TH Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng
Trường TH Trần Hưng Đạo - Cần Thơ
Đoàn Ủy Phòng GD-ĐT quận Ô Môn - Cần Thơ
Thí sinh đoạt giải sẽ được nhận thông báo trúng giải và tới nhận giải theo thư mời từ BTC
Tin mới nhất:
Tin cũ hơn:
| Tổng công ty | |
| 08-62556699 | |
| 08-62556399 | |
| Trung tâm DV khách hàng | |
| 08-62556393 | |